Главная / Рейтинг номеров телефонов
Рейтинг номеров телефонов с кодом 8xx
Всего: 2587 Хорошие Плохие Все
Код | Номер телефона | Рейтинг | Оператор | Город / Район / Регион | |
---|---|---|---|---|---|
812 | +78124094952 | 5 | ООО "Оптик Телеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
800 | +78003011777 | 3 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78007077534 | 3 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
812 | +78123035337 | 3 | ООО "ТЕКОМ" | г. Санкт - Петербург | Группа номеров |
800 | +78001002621 | 2 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
831 | +78314139388 | 2 | ОАО "МегаФон" | г. Нижний Новгород / Нижегородская обл. | Группа номеров |
812 | +78123134321 | 2 | ООО "ТелеСтар" | г. Санкт - Петербург | Группа номеров |
846 | +78462012485 | 2 | ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" | г. Самара / Самарская обл. | Группа номеров |
812 | +78125168812 | 2 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
812 | +78123006340 | 2 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
800 | +78007255725 | 2 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78001000002 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
809 | +78091000000 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78001000003 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78001000004 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
846 | +78462150435 | 1 | ООО "МСН Телеком" | г. Самара / Самарская обл. | Группа номеров |
800 | +78001000874 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78001002848 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78001002887 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
834 | +78342333404 | 1 | ПАО "Ростелеком" | г. Саранск / Республика Мордовия | Группа номеров |
834 | +78342562279 | 1 | ПАО "Ростелеком" | г. Саранск / Республика Мордовия | Группа номеров |
846 | +78462150512 | 1 | ООО "МСН Телеком" | г. Самара / Самарская обл. | Группа номеров |
812 | +78123352915 | 1 | ЗАО "Метроком" | г. Санкт - Петербург | Группа номеров |
831 | +78314336321 | 1 | ПАО "Ростелеком" | г. Нижний Новгород / Нижегородская обл. | Группа номеров |
800 | +78003013323 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
834 | +78342333127 | 1 | ПАО "Ростелеком" | г. Саранск / Республика Мордовия | Группа номеров |
800 | +78001000067 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
815 | +78152683747 | 1 | ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг" | г. Мурманск / Мурманская обл. | Группа номеров |
843 | +78435017770 | 1 | ООО "Твои мобильные технологии" | г. Казань / Республика Татарстан | Группа номеров |
869 | +78692931660 | 1 | ООО "ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" | г. Севастополь | Группа номеров |
812 | +78125846678 | 1 | ПАО "Ростелеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
831 | +78314136660 | 1 | ОАО "МегаФон" | г. Нижний Новгород / Нижегородская обл. | Группа номеров |
831 | +78314139087 | 1 | ОАО "МегаФон" | г. Нижний Новгород / Нижегородская обл. | Группа номеров |
812 | +78123371213 | 1 | ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
800 | +78003010126 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
812 | +78124073939 | 1 | ООО "Манго Телеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
800 | +78003500261 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
863 | +78633034300 | 1 | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | г. Ростов - на - Дону / Ростовская обл. | Группа номеров |
831 | +78312889585 | 1 | ООО "Айва" | г. Нижний Новгород / Нижегородская обл. | Группа номеров |
800 | +78007006950 | 1 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | Российская Федерация | Группа номеров |
812 | +78124256016 | 1 | ООО "Фастком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
817 | +78174122158 | 1 | ПАО "Ростелеком" | р-н Чагодощенский / Вологодская обл. | Группа номеров |
846 | +78462674338 | 1 | Государственное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.Королева" | г. Самара / Самарская обл. | Группа номеров |
800 | +78001008587 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
812 | +78123130250 | 1 | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | г. Санкт - Петербург | Группа номеров |
845 | +78452394131 | 1 | ЗАО "ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ" | г. Саратов / Саратовская обл. | Группа номеров |
812 | +78126029990 | 1 | ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | г. Санкт-Петербург | Группа номеров |
800 | +78003010494 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
800 | +78003010518 | 1 | ОАО "Ростелеком" | Российская Федерация | Группа номеров |
812 | +78123316077 | 1 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | г. Санкт - Петербург | Группа номеров |
Оцените этот номер:
0